PRODUCT SPECS
| FRONT | REAR | |
|---|---|---|
| Material | Aluminum | Aluminum |
| Weight | 100g | 252g |
| Hole Count | 20 | 24 |
| Spoke Type | J-Bend | J-Bend |
| Lacing Pattern | Radial | 2x/2x or 2x/1x |
| Flange Diameter | 37mm | 55mm |
| Center to Flange | 39mm | L-41mm, R-16.5mm |
| End Caps | Stainless | Alloy |
| Axle | QR 100mm | QR 130mm |
| Internal Axle Diameter | 10mm | 17mm |
| Freehub | N/A | Shimano/SRAM HG, XDR, Campy |
| SPOKE INFORMATION* | SPOKE CROSS (FRONT/REAR) | FRONT LENGTH (RADIAL) | REAR LENGTH (NDS/DS) |
|---|---|---|---|
| SES 2.2 | Radial/2X | 288mm | 298mm / 296mm |
| SES 3.4 | Radial/2X | 274mm | 282mm / 278mm |
| SES 4.5 | Radial/2X | 266mm | 268mm / 266mm |
| SES 5.6 | Radial/2X | 258mm | 262mm / 258mm |
| SES 7.8 | Radial/2X | 242mm | 244mm / 242mm |
| All wheelsets shipped with ENVE alloy hubs are built with Sapim CX Ray spokes. |
